Fig.09.02
Akuple Mazot Filtresi
Tanklar ve pompa arasında kullanılır. İkili olanları temizlik kolaylığı sağlamaktadır.
DN25–50ölçü4FİLTRELER VE ÇAMUR SANDIKLARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | D2mm | Hmm | H1mm | Lmm | L1mm | L2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 115 | 85 | 16 | 14x4 | 140 | 490 | 310 | 600 | 250 | 457 |
| DN 32 | 140 | 100 | 16 | 18x4 | 168 | 490 | 310 | 650 | 250 | 535 |
| DN 40 | 150 | 110 | 16 | 18x4 | 168 | 490 | 310 | 650 | 250 | 535 |
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 219 | 490 | 310 | 800 | 250 | 637 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | S235JR |
| 2 | Süzgeç | S235JR |
| 3 | Kapak | S235JR |
| 4 | Dişli küresel 3 yollu vana | 11Smn37 (otomat çeliği) |
| 5 | Küresel vana | MS 58 |
| 6 | Flanş | S235JR |
| 7 | Conta | KLINGRIT (asbestsiz) |
| 8 | Boru | S235JR |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
FiltreEMS 90 (DN 15-20-25-32-40) / EMS 750 (DN 50)
Standartlar
- Bağlantı
- DIN 2501
- Malzeme
- DIN 2448
Kullanım alanları
Tank ve pompa arası yakıt hatları



