Fig.19.02
Kauçuk Kompansatör
Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları ile asit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlarda kullanılır.
DN32–300ölçü11BORULAR – FLANŞLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | PN | Dmm | Kmm | Lmm |
|---|---|---|---|---|
| DN 32 · PN 16 | PN 16 | 140 | 100 | 100 |
| DN 40 · PN 16 | PN 16 | 150 | 110 | 100 |
| DN 50 · PN 16 | PN 16 | 165 | 125 | 100 |
| DN 65 · PN 16 | PN 16 | 185 | 145 | 100 |
| DN 80 · PN 16 | PN 16 | 200 | 160 | 100 |
| DN 100 · PN 16 | PN 16 | 220 | 180 | 100 |
| DN 125 · PN 16 | PN 16 | 250 | 210 | 120 |
| DN 150 · PN 16 | PN 16 | 285 | 240 | 120 |
| DN 200 · PN 16 | PN 16 | 340 | 295 | 120 |
| DN 250 · PN 16 | PN 16 | 405 | 355 | 130 |
| DN 300 · PN 16 | PN 16 | 460 | 410 | 130 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | EPDMNEOPREM |
| 2 | GÖVDE TAKVİYELERİ | KORT BEZİ + ÇELİK ÇEMBER |
| 3 | FLANŞ | GGG 40.3 |
Teknik özellikler
Çalışma sıcaklığı-20°C (PN16) / +50°C (PN12.4) / +60°C (PN10) / +70°C (PN7.5) / +80°C (PN6.5) / +90°C (PN5.5)
Çalışma basıncıPN 16 / 12.4 / 10 / 7.5 / 6.5 / 5.5
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriSıvı yakıt tesisatlarıAsit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlar

