Fig.05.01
Valf Sandığı
İştirak alınması gereken devrelerde kullanılmaktadır. İki veya daha fazla vana sıralanabilir. İsteğe bağlı olarak tek taraflı körlenebilir. Stop ve Stop-çek valf çeşitlerinde üretilebilir. Çıkış ölçüleri bir üst olarak değişebilir.
DN50–125ölçü10GEMİ DONATIM EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Hmm | H1mm | L1mm | L2mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 · DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 425 | 470 | 190 | — | 29.5 |
| L2 · DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 425 | 470 | — | 275 | 37.5 |
| L1 · DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 445 | 490 | 190 | — | 30.3 |
| L2 · DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 445 | 490 | — | 275 | 38.3 |
| L1 · DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 530 | 580 | 230 | — | 45.7 |
| L2 · DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 530 | 580 | — | 300 | 85.15 |
| L1 · DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 560 | 610 | 260 | — | 55.5 |
| L2 · DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 560 | 610 | — | 320 | 102 |
| L1 · DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 620 | 680 | 290 | — | 78 |
| L2 · DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 620 | 680 | — | 370 | 148 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | YAN GÖVDE | GG 25GGG 40.3S235JR |
| 2 | ORTA GÖVDE | GG 25GGG 40.3S235JR |
| 3 | KAVER | GG 25GGG 40.3 |
| 4 | MİL | X5 CrNi 189RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B) |
| 5 | BURÇ | RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B)RG 10 |
| 6 | DİL | RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B)RG 10 |
| 7 | KAVER TAKOZU | RG 5RG 10 |
| 8 | HANDEL | GG 25 |
| 9 | SALMASTRA | PTFE |
| 10 | SALMASTRA BASKISI | GGG 40.3 |
| 11 | CONTA | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 12 | CONTA | NBR |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Standartlar
- Bağlantı
- DIN 2501
- Ölçü
- TS EN 558 Series -1
- Malzeme
- TS 526 EN 1563
Kullanım alanları
İştirak alınan devreler




