Fig.13.07
Çek Vana
Çeşitli akışkanlar için tasarlanmış valf türüdür. Özellikle akışkanların ters yönlü hareketini engellemek ve kontrol etmek amacıyla tercih edilir.
DN15–300ölçü14DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 14 | 14x4 | 65 | 2.7 |
| DN 20 | 105 | 75 | 16 | 14x4 | 70 | 3.2 |
| DN 25 | 115 | 85 | 16 | 14x4 | 70 | 3.5 |
| DN 32 | 140 | 100 | 16 | 18x4 | 75 | 5.3 |
| DN 40 | 150 | 110 | 16 | 18x4 | 80 | 5.5 |
| DN 50 | 165 | 125 | 16 | 18x4 | 85 | 6.2 |
| DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 105 | 7.9 |
| DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 125 | 9.7 |
| DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 145 | 16 |
| DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 170 | 18 |
| DN 150 | 285 | 240 | 22 | 22x8 | 200 | 28 |
| DN 200 | 340 | 295 | 26 | 22x12 | 250 | 42 |
| DN 250 | 405 | 355 | 29 | 26x12 | 310 | 52 |
| DN 300 | 460 | 410 | 32 | 26x12 | 360 | 81 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3S235JRRG 10(CuSn10)RG 5(CuSn5)AISI 316 |
| 2 | KLAPE | RG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10)AISI 316AlBronz |
| 3 | KLAPE CONTASI | NBRVITON |
| 4 | GÖVDE CONTASI | NBRVITON |
| 5 | FLANŞ | S235JRRG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10) |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+90°C
Standartlar
- Bağlantı
- DIN 2501
- Ölçü
- TS EN 558 Series-1
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriKızgın suBuharKızgın buharBasınçlı havaAsit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlarDeniz suyu



