Fig.03.02
Gönye Ani Kapama Vanası
Yakıt devrelerinde uzaktan kumandalı kapama valfi olarak kullanılır. Telli, pnömatik ve hidrolik modeli vardır.
DN15–200ölçü12DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | Hmm | H1mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 16 | 14x4 | 90 | 340 | 350 | 11 |
| DN 20 | 105 | 75 | 18 | 14x4 | 95 | 340 | 350 | 11.2 |
| DN 25 | 115 | 85 | 18 | 14x4 | 100 | 350 | 360 | 11.6 |
| DN 32 | 140 | 100 | 18 | 18x4 | 105 | 358 | 370 | 15.5 |
| DN 40 | 150 | 110 | 18 | 18x4 | 115 | 365 | 380 | 16 |
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 125 | 400 | 417 | 19.2 |
| DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 145 | 420 | 440 | 23.6 |
| DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 155 | 450 | 475 | 32.6 |
| DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 175 | 485 | 515 | 40.6 |
| DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 200 | 530 | 560 | 45 |
| DN 150 | 285 | 240 | 22 | 22x8 | 225 | 585 | 615 | 65 |
| DN 200 | 340 | 295 | 24 | 22x12 | 275 | 645 | 675 | 110 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25(GP240GH)AISI 31LGG 25RG 5RG 10 |
| 2 | KAVER | GGG 40.3GSC 25(GP240GH)AISI 31LGG 25RG 5RG 10 |
| 3 | MİL | X5 CrNi 189 |
| 4 | DİL | X5 CrNi 189 |
| 5 | BURÇ | X5 CrNi 189 |
| 6 | TAKOZ | RG 5(CuSn5) |
| 7 | HANDEL | GG 25 |
| 8 | PUL | S355JR |
| 9 | SOMUN | S355JR |
| 10 | BİLYA | AISI 304AISI 316 |
| 11 | SEDUSKUR | AISI 304 |
| 12 | CONTA | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 13 | O-RING | NBR-VITON |
| 14 | YAY | DUBLEKS(1.4462) |
| 15 | SOMUN | S355JR |
| 16 | PISTON | MS58(CuZn40Pb2) |
| 17 | SEDÜSKUR | AISI 304 |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+180°C
Piston boyutuDN 15/20/25/32: küçük piston; DN 40/50/65/80/100/125/150/200: büyük piston
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Ölçü
- TS EN 558 Series-8
- Diğer
- Ürün tüm klaslara uygun olarak üretilmektedir. Tip onay mevcuttur.
Kullanım alanları
Yakıt devreleri



