Yaylı Tahliye Vanası
Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın yağ sistemleri, buhar sistemleri ile asit ve alkali niteliği olmayan bütün akış sistemlerinde kullanılmaktadır.
DN15–100ölçü9DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | Hmm | H1mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 16 | 14x4 | 90 | 125 | 130 | 4 |
| DN 20 | 105 | 75 | 18 | 14x4 | 95 | 125 | 130 | 5 |
| DN 25 | 115 | 85 | 18 | 14x4 | 100 | 125 | 145 | 6 |
| DN 32 | 140 | 100 | 18 | 14x4 | 105 | 125 | 145 | 8 |
| DN 40 | 150 | 110 | 18 | 18x4 | 115 | 125 | 160 | 12 |
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 125 | 125 | 165 | 14 |
| DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 145 | 125 | 195 | 18 |
| DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 155 | 125 | 220 | 24 |
| DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 175 | 125 | 245 | 35 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25AISI 316GG 25RG 5RG 10 |
| 2 | KAPAK | S235JR |
| 3 | KOL | S235JR |
| 4 | MİL | X5 CrNi 189RG 5 |
| 5 | BURÇ | RG 5(CuSn5RG 10(CuSn10) |
| 6 | DİL | RG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10) |
| 7 | HANDEL | GG 25 |
| 8 | CONTA | KLİNGRİT(NON ASBESTOS) |
| 9 | PUL | S355JR |
| 10 | SOMUN | S355JR |
| 11 | CİVATA | S355JR |
| 12 | SOMUN | S355JR |
| 13 | CIVATA | S355JR |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+240°C
Standartlar
- Bağlantı
- DIN 2501
- Ölçü
- TS EN 558 Series-1
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriKızgın yağ sistemleriBuhar sistemleriAsit ve alkali niteliği olmayan akış sistemleri



