Çift Flanşlı Kelebek Vana
DN15–600ölçü19DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 16 | 14x4 | 90 | 8.5 |
| DN 20 | 105 | 75 | 18 | 14x4 | 95 | 10.5 |
| DN 25 | 115 | 85 | 18 | 14x4 | 100 | 11.7 |
| DN 32 | 140 | 100 | 18 | 14x4 | 105 | 13.9 |
| DN 40 | 150 | 110 | 18 | 18x4 | 115 | 14.8 |
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 125 | 17 |
| DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 145 | 23.6 |
| DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 155 | 32.3 |
| DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 175 | 44.5 |
| DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 200 | 66.8 |
| DN 150 | 285 | 240 | 22 | 22x8 | 225 | 95.5 |
| DN 200 | 340 | 295 | 24 | 22x8 | 245 | 192 |
| DN 250 | 395 | 350 | 26 | 22x12 | 325 | 242 |
| DN 300 | 445 | 400 | 28 | 22x12 | 375 | 338 |
| DN 350 | 505 | 460 | 30 | 22x16 | 425 | 360 |
| DN 400 | 565 | 515 | 32 | 26x16 | 475 | 390 |
| DN 450 | 615 | 565 | 36 | 26x20 | 500 | 400 |
| DN 500 | 670 | 620 | 38 | 26x20 | 525 | 490 |
| DN 600 | 780 | 725 | 42 | 30x20 | 675 | 655 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | EN-JS1030A216 WBCSS 1.14408 |
| 2 | DİL | BS 1400 AB2EN JS1030SS 1.14408SD 2507 |
| 3 | MİL | SS 1.4122SS 431SS 1.4462SD F53 |
| 4 | SEAT | NBREPDMVITONSILICONE |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Diğer
- Ürün tüm klaslara uygun olarak üretilmektedir. Tip onay mevcuttur.



