Fig.03.13
Çiftli Dreyn Vanası
Fuel-Oil, mazot ve yağ tanklarının boşaltılmasında kullanılır. Emniyetli çalışmayı sağlar. Öndeki handel açıkken devamındaki basmalı kol akışı engeller; dreyni sağlamak için topuzu aşağı doğru basmak yeterlidir.
DN20–50ölçü3DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Hmm | H1mm | H2mm | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20 | 105 | 75 | 14 | 14x4 | 172 | 179 | 192 | 172 | 4.3 |
| DN 25 | 115 | 85 | 14 | 14x4 | 177 | 184 | 197 | 172 | 4.85 |
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 250 | 275 | 290 | 245 | 12.6 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3AISI 316AISI 304RG5RG 10 |
| 2 | KAVER | GGG 40.3AISI 316AISI 304RG5RG 10 |
| 3 | CONTA | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 4 | SALMASTRA | PTFE |
| 5 | SALMASTRA BASKISI | MS58(CuZn40Pb2) |
| 6 | BASKI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2)GGG 40.3 |
| 7 | MİL | MS58(CuZn40Pb2)AISI 304 |
| 8 | HANDEL | Alüminyum(Etial 160) |
| 9 | PUL | S355JR |
| 10 | SOMUN | S355JR |
| 11 | BAĞLANTI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2)AISI 304AISI 316 |
| 12 | SEGMAN | AISI 304 |
| 13 | DİL | MS58(CuZn40Pb2)AISI 304AISI 316 |
| 14 | TOPUZ | PLASTIC |
| 15 | BASKI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2)GGG 40.3 |
| 16 | SALMASTRA BASKISI | MS58(CuZn40Pb2) |
| 17 | SALMASTRA | PTFE |
| 18 | DREYN MİLİ | MS58(CuZn40Pb2 |
| 19 | BAĞLANTI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2)AISI 304AISI 316 |
| 20 | SEGMAN | AISI 304 |
| 21 | O-RING | NBR |
| 22 | DREYN DİLİ | MS58(CuZn40Pb2)AISI 304AISI 316 |
| 23 | YAYA | DUBLEX |
| 24 | CONTA | KLİNGRİT(NON ASBESTOS) |
| 25 | TAPA | RG5(CuSn5)GGG 40.3 |
Teknik özellikler
Üretim ölçüleriDN 20 / DN 25 / DN 50
Standartlar
Kullanım alanları
Fuel-oil tanklarıMazot tanklarıYağ tankları



