Düz Fırtına Vanası (TS EN)
Pis su çıkışlarında kullanılmaktadır. Ortamdan kaynaklanan korozyon etkisi nedeniyle iç aksamlar özellikle bronz üretilmektedir.
DN50–125ölçü5DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | L1mm | Hmm | H1mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 200 | 155 | 314 | 356 | 14 |
| DN 65 | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 240 | 175 | 352 | 396 | 16 |
| DN 80 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 260 | 185 | 400 | 450 | 22 |
| DN 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 300 | 195 | 435 | 490 | 29 |
| DN 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 350 | 235 | 512 | 572 | 29 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25AISI 316GG 25RG 5RG 10 |
| 2 | KAPAK | GGG 40.3GSC 25AISI 316GG 25RG 5RG 10 |
| 3 | DİL | RG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10) |
| 4 | DİL KOLU | GGG 40.3RG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10) |
| 5 | KAVER | MS58(CuZn40Pb2) |
| 6 | MİL | X5 CrNi 189RG 5(CuSn5) |
| 7 | KAPAK CONTASI | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 8 | KOL SABİTLEME PİMİ | MS58(CuZn40Pb2)DUBLEKS(1.4462) |
| 9 | HANDEL | GG 25 |
| 10 | SALMASTRA BASKISI | GGG 40.3 |
| 11 | PUL | S355JR |
| 12 | SOMUN | S355JR |
| 13 | CİVATA | S355JR |
| 14 | SOMUN | S355JR |
| 15 | CIVATA | S355JR |
| 16 | SEDUSKUR | S355JR |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+240°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Ölçü
- DIN 87101
- Malzeme
- TS EN 10213TS 526 EN 1563TS EN 10982
Kullanım alanları
Pis su çıkışları



