Fig.03.10
Düz Yangın Vanası
Yangın devrelerinden çıkış almakta kullanılır. Bağlantı kısmı girişte flanş, çıkışta rekorludur.
DN40–65ölçü3DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Hmm | H1mm | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 150 | 110 | 16 | 18x4 | 225 | 240 | 140 | 4.8 |
| DN 50 | 165 | 125 | 17 | 18x4 | 242 | 262 | 155 | 6.8 |
| DN 65 | 185 | 145 | 17 | 18x4 | 282 | 307 | 180 | 9.5 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | RG5(CuSn5)RG10(CuSn10) |
| 2 | KAVER | RG5(CuSn5)RG10(CuSn10) |
| 3 | MİL | MS58(CuZn40Pb2) |
| 4 | DİL | MS58(CuZn40Pb2) |
| 5 | CONTA | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 6 | DİL PULU | MS58(CuZn40Pb2) |
| 7 | SOMUN | AISI 316AISI 304 |
| 8 | SEGMAN | AISI 304 |
| 9 | BAĞLANTI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2) |
| 10 | CONTA | KLINGRIT(NON ASBESTOS) |
| 11 | SALMASTRA | PTFE |
| 12 | SALMASTRA BASKISI | MS58(CuZn40Pb2) |
| 13 | BASKI SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2) |
| 15 | HANDEL | Alüminyum(Etial 160) |
| 16 | PUL | AISI 304 |
| 17 | SOMUN | AISI 304 |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-3
- Malzeme
- TS EN 1982
Kullanım alanları
Yangın devreleri



