Fig.03.08
Glob Vana
Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın yağ sistemleri, buhar sistemleri ile asit ve alkali niteliği olmayan bütün akış sistemlerinde kullanılmaktadır.
DN15–600ölçü19DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Ağırlıkkg |
|---|---|
| DN 15 | 4.4 |
| DN 20 | 5.1 |
| DN 25 | 6.15 |
| DN 32 | 8.2 |
| DN 40 | 10.1 |
| DN 50 | 13.5 |
| DN 65 | 21.2 |
| DN 80 | 26.5 |
| DN 100 | 45.5 |
| DN 125 | 56 |
| DN 150 | 95 |
| DN 200 | 138 |
| DN 250 | 220 |
| DN 300 | 287 |
| DN 350 | 395 |
| DN 400 | 545 |
| DN 450 | 680 |
| DN 500 | 835 |
| DN 600 | 1040 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25(GP240GH)AISI 31LGG 25RG 5RG 10 |
| 2 | KAVER | GGG 40.3GSC 25(GP240GH)AISI 31LGG 25RG 5RG 10 |
| 3 | MİL | X5 CrNi 189RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B) |
| 4 | BURÇ | RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B)RG 10 |
| 5 | DİL | RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B)RG 10 |
| 6 | SALMASTRA BASKISI | GGG 40.3 |
| 7 | KAVER TAKOZU | RG 5RG 10 |
| 8 | HANDEL | GG 25 |
| 9 | SALMASTRA | PTFE |
| 10 | CONTA | KLİNGRİT(NON ASBESTOS) |
| 11 | PUL | ST 52 |
| 12 | SOMUN | ST 52 |
| 13 | CİVATA | ST 52 |
| 14 | SOMUN | ST 52 |
| 15 | CIVATA | ST 52 |
| 16 | SEDÜSKUR | ST 52 |
| 17 | GÖSTERGE | MS 58(CuZn40Pb2) |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Akış kontrolüYakıt yağı, yağlama yağı, su ve buhar sistemlerinin geri akışını güvenli bir şekilde engeller.
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Ölçü
- TS EN 558 Series-1
- Diğer
- Ürün tüm klaslara uygun olarak üretilmektedir. Tip onay mevcuttur.
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriKızgın yağ sistemleriBuhar sistemleriAsit ve alkali niteliği olmayan akış sistemleri



