Fig.13.12
Kısa Tip Bronz Glob Vana (PN 10/16)
Sintine, balast, yakıt ve tatlı su devrelerinde kesici olarak kullanılmaktadır.
DN15–100ölçü9DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | PN | Dmm | Kmm | Amm | dxn | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · PN 10/16 | PN 10/16 | 95 | 65 | 12 | 14x4 | 65 | 2.25 |
| DN 20 · PN 10/16 | PN 10/16 | 105 | 75 | 12 | 14x4 | 70 | 2.9 |
| DN 25 · PN 10/16 | PN 10/16 | 115 | 85 | 12 | 14x4 | 70 | 3.75 |
| DN 32 · PN 10/16 | PN 10/16 | 140 | 100 | 14 | 18x4 | 75 | 5.55 |
| DN 40 · PN 10/16 | PN 10/16 | 150 | 110 | 14 | 18x4 | 80 | 7 |
| DN 50 · PN 10/16 | PN 10/16 | 165 | 125 | 16 | 18x4 | 85 | 9 |
| DN 65 · PN 10/16 | PN 10/16 | 185 | 145 | 16 | 18x4 | 105 | 16 |
| DN 80 · PN 10/16 | PN 10/16 | 200 | 160 | 18 | 18x8 | 125 | 21 |
| DN 100 · PN 10/16 | PN 10/16 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 145 | 36 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | RG5(CuSn5)RG10(CuSn10) |
| 2 | KAVER | RG5(CuSn5)RG10(CuSn10) |
| 3 | MİL | MS58(CuZn40Pb2) |
| 4 | SALMASTRA BASKISI | MS58(CuZn40Pb2) |
| 5 | KAVER SOMUNU | MS58(CuZn40Pb2) |
| 6 | HANDEL | Alüminyum(Etial 160) |
| 7 | DİL | RG 5(CuSn5) |
| 8 | SEGMAN | AISI 304AISI 316 |
| 9 | CONTA | KLİNGRİT(NON ASBESTOS) |
| 10 | SALMASTRA | PTFE |
| 11 | PUL | AISI 304AISI 316 |
| 12 | SOMUN | AISI 304AISI 316 |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-3
- Malzeme
- TS EN 1982
Kullanım alanları
Sintine devreleriBalast devreleriYakıt devreleriTatlı su devreleri



