Lug Tip Kelebek Vana
Kelebek vanalar; gaz, sıvı, parçalı veya viskoz gibi akışkanları kontrol altında tutmak için kullanılan kompakt yapılı, sızdırmazlık sağlayan ve diğer vanalara göre çok daha az yer kaplayan bir vana çeşididir.
DN32–500ölçü14DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Amm | Bmm | Hmm | Pmm | Cmm | UP FLANGE ISO 5211 | Tmm | Lmm | PN 10mm | PN 10 (n-M) | PN 16mm | PN 16 (n-M) | JIS 5Kmm | JIS 5K (n-M) | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 32-300 · DN 32 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F05 | 137 | 150 | 110 | 16x4 | 110 | 16x4 | 95 | 12x4 | 13.9 |
| DN 32-300 · DN 40 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F05 | 137 | 150 | 110 | 16x4 | 110 | 16x4 | 95 | 12x4 | 14.8 |
| DN 32-300 · DN 50 | 129 | 73 | 30 | 9 | 42 | F05 | 137 | 150 | 125 | 16x4 | 125 | 16x4 | 105 | 12x4 | 17 |
| DN 32-300 · DN 65 | 137 | 82 | 30 | 9 | 44.7 | F05 | 137 | 150 | 145 | 16x8 | 145 | 16x8 | 130 | 12x4 | 23.6 |
| DN 32-300 · DN 80 | 144 | 95 | 30 | 9 | 45.2 | F05 | 137 | 150 | 160 | 16x8 | 160 | 16x8 | 145 | 16x4 | 32.3 |
| DN 32-300 · DN 100 | 163 | 109 | 30 | 11 | 52.1 | F07 | 137 | 150 | 180 | 16x8 | 180 | 16x8 | 165 | 16x8 | 44.5 |
| DN 32-300 · DN 125 | 179 | 125 | 30 | 14 | 54.4 | F07 | 137 | 150 | 210 | 16x8 | 210 | 16x8 | 200 | 16x8 | 66.8 |
| DN 32-300 · DN 150 | 198 | 144 | 30 | 14 | 55.8 | F07 | 137 | 150 | 240 | 20x8 | 240 | 20x8 | 230 | 16x8 | 95.5 |
| DN 32-300 · DN 200 | 237 | 173 | 30 | 17 | 60.6 | F10 | 269 | 207 | 295 | 20x8 | 295 | 20x8 | 280 | 20x8 | 192 |
| DN 32-300 · DN 250 | 281 | 211 | 30 | 22 | 65.6 | F10 | 269 | 207 | 350 | 20x12 | 355 | 20x12 | 345 | 20x12 | 242 |
| DN 32-300 · DN 300 | 318 | 244 | 30 | 22 | 76.9 | F10 | 269 | 207 | 400 | 20x12 | 410 | 20x12 | 390 | 20x12 | 338 |
| DN 350-500 · DN 350 | 368 | 267 | 45 | 27 | 76.9 | F10 | 269 | 195 | — | — | 470 | 24x16 | — | — | 50 |
| DN 350-500 · DN 400 | 400 | 309 | 50 | 27 | 86.5 | F14 | 380 | 250 | — | — | 525 | 27x16 | — | — | 69 |
| DN 350-500 · DN 500 | 480 | 380 | 50 | 27 | 127 | F14 | 380 | 250 | — | — | 650 | 30x20 | — | — | 128 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25(GP240GH)AISI 31LGG 25RG 5RG 10 |
| 1 | GÖVDE | GG 25GGG 40.3 |
| 2 | SIZDIRMAZLIK YATAĞI | EPDMNBRPTFEVITON |
| 2 | SIZDIRMAZLIK YATAĞI | EPDM |
| 3 | MİL | X5 CrNi 189RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B) |
| 3 | MİL | SS416 |
| 4 | KLAPE | GGG 40NICKEL PLATEDS.SALBRONZE |
| 4 | KLAPE | DICF8M |
| 5 | BURÇ | PFTE |
| 5 | BURÇ | PFTE |
| 6 | O-RING | NBR |
| 6 | O-RING | NBR |
| 7 | KOL | RG 5RG 10 |
| 7 | KOL | - |
| 8 | HANDEL | GG 25 |
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Ölçü
- TS EN 558 Series-1
Kullanım alanları
Gaz akışkanlarSıvı akışkanlarParçalı akışkanlarViskoz akışkanlar



