Fig.03.30
Paslanmaz Çelik Küresel Vana (Dişli) 3P
Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ile asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlarda kullanılır.
DN15–50ölçü6DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | PN | G | Lmm | Amm | Hmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · PN 40 | PN 40 | ½" | 75 | 105 | 50 | 0.5 |
| DN 20 · PN 40 | PN 40 | ¾" | 80 | 125 | 52 | 0.9 |
| DN 25 · PN 40 | PN 40 | 1" | 90 | 153 | 65 | 1.2 |
| DN 32 · PN 40 | PN 40 | 1¼" | 110 | 153 | 70 | 1.9 |
| DN 40 · PN 40 | PN 40 | 1½" | 120 | 185 | 85 | 2.8 |
| DN 50 · PN 40 | PN 40 | 2" | 140 | 185 | 93 | 4.4 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| 2 | KAPAK | PASLANMAZ ÇELİK |
| 3 | KOL | PAS.ÇELİK+VİNİL KAPLAMA |
| 4 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK |
| 5 | KÜRE | PASLANMAZ ÇELİK |
| 6 | RİNGLER | PTFE |
| 7 | SALMASTRA | PTFE |
Teknik özellikler
Çalışma sıcaklığı-29/+220°C
Çalışma basıncıPN 40
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2
- Ölçü
- TS 3148
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriKızgın su sistemleriBasınçlı hava sistemleriAsit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar



