Fig.03.22
Tam Geçişli Küresel Vana (Flanşlı) 3P
Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri ve basınçlı hava sistemlerinde kullanılır.
DN15–200ölçü12DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Lmm | G | Hmm | Dmm | kmm | gmm | bmm | dxn | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 130 | 155 | 152 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14x4 | 2.3 |
| DN 20 | 150 | 155 | 157 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14x4 | 3.8 |
| DN 25 | 160 | 155 | 162 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14x4 | 4 |
| DN 32 | 180 | 190 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 19x4 | 6.5 |
| DN 40 | 200 | 190 | 195 | 150 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 8.4 |
| DN 50 | 230 | 260 | 212 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 13.5 |
| DN 65 | 290 | 260 | 232 | 185 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 20 |
| DN 80 | 310 | 335 | 255 | 200 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 27 |
| DN 100 | 350 | 335 | 280 | 220 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 40 |
| DN 125 | 400 | 335 | 315 | 250 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 63 |
| DN 150 | 350 | 700 | 387 | 285 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 82.5 |
| DN 200 | 400 | 700 | 450 | 340 | 295 | 266 | 30 | 23x12 | 116 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GG 25 |
| 2 | KOL | S235JR (GALVANİZ VİNİL KAPLAMA) |
| 3 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK |
| 4 | KÜRE | PASLANMAZ ÇELİK |
| 5 | TABAK YAY | AISI 304 PTFE |
| 6 | RINGLER | PTFE |
| 7 | O-RING | EPDM |
Teknik özellikler
Çalışma sıcaklığı-10/+120°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2
- Ölçü
- TS EN 558TS 3148
Kullanım alanları
Sıcak su sistemleriSoğuk su sistemleriKızgın su sistemleriBasınçlı hava sistemleri



