Wafer Tip Kelebek Vana
Kelebek vanalar; gaz, sıvı, parçalı veya viskoz gibi akışkanları kontrol altında tutmak için kullanılan kompakt yapılı, sızdırmazlık sağlayan ve diğer vanalara göre çok daha az yer kaplayan bir vana çeşididir.
DN32–500ölçü14DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Amm | Bmm | Hmm | Pmm | Cmm | UP FLANGE ISO 5211 | L0mm | Tmm | Lmm | PN 6mm | PN 10mm | PN 16mm | TABLE Emm | TABLE Dmm | JIS 5Kmm | JIS 10Kmm | ANSI 150LBmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 32-300 · DN 32 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F05 | 215 | 137 | 150 | 100 | 110 | 110 | 98 | 98 | 95 | 105 | 98.5 | — |
| DN 32-300 · DN 40 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F05 | 215 | 137 | 150 | 100 | 110 | 110 | 98 | 98 | 95 | 105 | 98.5 | — |
| DN 32-300 · DN 50 | 129 | 73 | 30 | 9 | 42 | F05 | 215 | 137 | 150 | 110 | 125 | 125 | 114 | 114 | 105 | 120 | 120 | — |
| DN 32-300 · DN 65 | 137 | 82 | 30 | 9 | 44.7 | F05 | 215 | 137 | 150 | 130 | 145 | 145 | 127 | 127 | 130 | 140 | 140 | — |
| DN 32-300 · DN 80 | 144 | 95 | 30 | 9 | 45.2 | F05 | 215 | 137 | 150 | 150 | 160 | 160 | 146 | 146 | 145 | 150 | 152 | — |
| DN 32-300 · DN 100 | 163 | 109 | 30 | 11 | 52.1 | F07 | 260 | 137 | 150 | 170 | 180 | 180 | 178 | 178 | 165 | 175 | 190 | — |
| DN 32-300 · DN 125 | 179 | 125 | 30 | 14 | 54.4 | F07 | 260 | 137 | 150 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 216 | — |
| DN 32-300 · DN 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN 32-300 · DN 200 | 237 | 173 | 35 | 17 | 60.6 | F10 | 355 | 269 | 207 | 280 | 295 | 295 | 292 | 292 | 280 | 290 | 298.5 | — |
| DN 32-300 · DN 250 | 281 | 211 | 35 | 22 | 65.6 | F10 | 355 | 269 | 207 | 335 | 350 | 350 | 356 | 356 | 345 | 355 | 362 | — |
| DN 32-300 · DN 300 | 318 | 244 | 35 | 22 | 76.9 | F10 | 355 | 269 | 207 | 395 | 400 | 400 | 406 | 406 | 390 | 400 | 432 | — |
| DN 350-500 · DN 350 | 368 | 267 | 45 | 27 | 76.9 | F10 | — | 269 | 195 | — | 460 | 470 | — | — | — | 445 | 476 | 32 |
| DN 350-500 · DN 400 | 400 | 309 | 50 | 27 | 86.5 | F14 | — | 380 | 250 | — | 515 | 525 | — | — | — | 510 | 539.5 | 50 |
| DN 350-500 · DN 500 | 480 | 380 | 50 | 27 | 127 | F14 | — | 380 | 250 | — | 620 | 650 | — | — | — | 620 | 635 | 89 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GG 25GGG 40 |
| 1 | GÖVDE | GG 25GGG 40.3 |
| 2 | SIZDIRMAZLIK YATAĞI | EPDMNBRPTFEVITON |
| 2 | SIZDIRMAZLIK YATAĞI | EPDM |
| 3 | MİL | X5 CrNi 189RG 5(CuSn5Zn5Pb5-B) |
| 3 | MİL | SS416 |
| 4 | KLAPE | GGG 40NICKEL PLATEDS.SALBRONZE |
| 4 | KLAPE | DICF8M |
| 5 | BURÇ | PFTE |
| 5 | BURÇ | PFTE |
| 6 | O-RING | NBR |
| 6 | O-RING | NBR |
| 7 | KOL | GG 25 |
| 7 | KOL | - |
Teknik özellikler
Güvenli çalışma sıcaklığı120°C / 200°C
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1TS EN 1092-2TS EN 1092-3
- Ölçü
- TS EN 593TS EN 558
Kullanım alanları
Gaz akışkanlarSıvı akışkanlarParçalı akışkanlarViskoz akışkanlar



